| Acasă Produse Turck/Banner |
Turck/Banner TX710-P3CV01
|
|
Seria HMI / PLC TX700, afișaj de 10 "- PLC CODESYS V3 cu TARGET & WEB VISU, carcasă metalică de înaltă calitate și față din sticlă cu atingere capacitivă
Produsele recent vizualizate
![]() |
Turck/Banner WL50SWSSL20PWMQ
Luminile de lucru, luminile spot pot fi reglate cu PWM
|
![]() |
Siemens 6AV6371-1JQ17-2BC0
Actualizare WinCC Archive Powerpack V7.2 de la 5000 la 10000 etichete de arhivă, pentru WinCC V7.2, software de rulare, licență unică, cont descărcare cheie de licență relevantă ******************* ** ********** Adresa de e-mail este obligatorie pentru...
|
Produse recomandate
![]() | Leuze AMS 308i 120 H Pre-asamblat cu: placă de montare; Sursă de lumină: laser; Clasa de protectie: 2; Domeniu de măsurare: 200 ... 120.000 mm; Precizie absolută de măsurare: 2 mm; Reproductibilitate (3 sigma): 1,5 mm; Viteza maximă de deplasare: 10 m / s; Tensiunea de ali... |
![]() | Leuze BCL 348i R1 N 102 D Funcții: AutoConfig, compararea codului de referință, afișaj cu LED-uri, modul de ajustare, tehnologia fragmentului de cod, AutoReflAct, AutoControl; Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 50 ... 160 mm; Tehnologie de citire... |
![]() | Leuze AMS 338i 120 H Pre-asamblat cu: placă de montare; Sursă de lumină: laser; Clasa de protectie: 2; Domeniu de măsurare: 200 ... 120.000 mm; Precizie absolută de măsurare: 2 mm; Reproductibilitate (3 sigma): 1,5 mm; Viteza maximă de deplasare: 10 m / s; Tensiunea de ali... |
![]() | Leuze AMS 335i 200 Pre-asamblat cu: placă de montare; Sursă de lumină: laser; Clasa de protectie: 2; Domeniu de măsurare: 200 ... 200.000 mm; Precizie absolută de măsurare: 3 mm; Reproductibilitate (3 sigma): 2,1 mm; Viteza maximă de deplasare: 10 m / s; Tensiunea de ali... |
![]() | Leuze Battery IT-series Potrivit pentru: cititor de coduri 2D mobil seria IT 1902g, cititor de coduri 2D mobil seria IT 4820, cititor de coduri de bare mobil seria IT 3820, cititor de coduri 2D mobil seria IT 1911i, cititor de coduri 2D mobil seria IT 1452; Tensiunea de alime... |
![]() | Leuze BCL 21 S M 202 Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 50 ... 260 mm; Tehnologie de citire: scaner de linie; Ieșire grindă: în față; Tensiunea de alimentare: 10 ... 30 V, DC; Intrări digitale de comutare: 1 buc; Ieșiri digitale de comutare:... |
![]() | Leuze BCL 548i SL 102 H Versiune specială: încălzire; Funcții: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, tehnologia fragmentului de cod, încălzire, modul de ajustare, compararea codului de referință; Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 1.000 ... 2.4... |
![]() | Leuze ASM2E/2 SIL: 3, IEC 61508; Nivel de performanță (PL): e, EN ISO 13849-1; Categorie: 4, EN ISO 13849; Categoria STOP: 0 și 1, IEC / EN 60204-1; Tensiunea de alimentare: 24 V, DC, -15 ... 15%; Număr de ieșiri de comutare de siguranță (OSSD): 2 unități; Numărul d... |
![]() | Leuze BCL 22 R1 M 210 Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 50 ... 260 mm; Tehnologie de citire: scaner raster cu oglindă deviantă; Ieșire grindă: pe lateral cu oglindă deviantă; Tensiunea de alimentare: 10 ... 30 V, DC; Intrări digitale de comu... |
![]() | Leuze BCL 308i R1 N 100 Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 20 ... 130 mm; Tehnologie de citire: scaner raster cu oglindă deviantă; Ieșire grindă: pe lateral cu oglindă deviantă; Tensiunea de alimentare: 18 ... 30 V, DC; Intrări / ieșiri selecta... |
![]() | Leuze BCL 300i R1 J 100 D Funcții: modul de ajustare, afișaj cu LED-uri, AutoControl, AutoReflAct, compararea codului de referință, AutoConfig, tehnologia fragmentelor de cod; Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 100 ... 600 mm; Tehnologie de citir... |
![]() | Leuze AC-PL Dimensiuni: 9 mm x 14 mm x 80 mm; Tipul de fixare: prin fixare; Design: drept; Aplicare: grele; Găuri de montare: 90 ° până la direcția cheii; Material: oțel, porțelan; Funcții: asamblare ușoară, reglare verticală și axială rapidă cu doar câteva mișcăr... |
![]() | Leuze BK7 KB-097-12000- 4 Conexiune 1: conector supapă, mamă, 4 poli; Portul 2: capăt deschis; Protejat: Nu; Lungime cablu: 12.000 mm; Jacheta din material: PVC |
![]() | Leuze BCL 348i OL 100 D Funcții: AutoControl, AutoReflAct, tehnologia fragmentelor de cod, modul de ajustare, afișaj LED, compararea codului de referință, AutoConfig; Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 80 ... 680 mm; Tehnologie de citire: scane... |
![]() | Leuze BCL 358i SF 102 D Funcții: tehnologie de fragmentare a codului, afișaj cu LED-uri, comparare cod de referință, AutoControl, Justage Mode, AutoReflAct, AutoConfig; Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 100 ... 475 mm; Tehnologie de citire: sc... |
![]() | Leuze BCL 22 S F 312 Rata de scanare, tipică: 800 de scanări / s; Distanta de citire: 80 ... 450 mm; Tehnologie de citire: scaner de linie; Ieșire grindă: în față; Tensiunea de alimentare: 10 ... 30 V, DC; Intrări digitale de comutare: 2 unități; Ieșiri digitale de comutar... |
![]() | Leuze BCL 304i R1 J 100 D Funcții: AutoConfig, afișaj LED, AutoControl, AutoReflAct, compararea codului de referință, modul de ajustare, tehnologia fragmentelor de cod; Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 100 ... 600 mm; Tehnologie de citire: scan... |
![]() | Leuze AC-LL-R Dimensiuni: 14,5 mm x 20 mm; Tipul de fixare: prin fixare; Design: drept; Aplicare: grele; Găuri de montare: 90 ° la direcția cheii; Material: oțel, zincat, plastic; Lungime: 34 mm ... 93 mm; Funcții: asamblare ușoară, reglare verticală și axială rapid... |
![]() | Leuze BCL 301i SM 100 Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 30 ... 290 mm; Tehnologie de citire: scaner de linie cu oglindă deviantă; Ieșire grindă: pe lateral cu oglindă deviantă; Tensiunea de alimentare: 18 ... 30 V, DC; Intrări / ieșiri selec... |
![]() | Leuze BCL 338i O M 100 F007 Funcții: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, tehnologia fragmentului de cod, modul de ajustare, afișaj cu LED-uri, compararea codului de referință; Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 40 ... 300 mm; Tehnologie de citire... |





















