| Acasă Produse Siemens |
Siemens 3RM1007-2AA14
|
|
Starter direct, 3RM1, 500 V, 0,55 - 3 kW, 1,6 - 7 A, 110-230 V AC, conexiune cu arc
Produsele recent vizualizate
![]() |
6041902 | Senzori sau emițătoare de nivel
Senzori sau emițătoare de nivel
|
![]() |
Phoenix Contact 2967798
Phoenix Contact - PLC-BSC- 48DC/21HC, 2967798
|
Produse recomandate
![]() | Leuze BCL 301i SL 100 D W Funcții: modul de ajustare, AutoConfig, tehnologia fragmentelor de cod, AutoControl, compararea codului de referință, AutoReflAct, afișaj LED; Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 70 ... 670 mm; Tehnologie de citire: scane... |
![]() | Leuze BCL 500i OM 100 Funcții: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, tehnologia fragmentului de cod, modul de ajustare, afișaj cu LED-uri, compararea codului de referință; Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 300 ... 1.000 mm; Tehnologie de cit... |
![]() | Leuze BCL 21 S M 212 Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 50 ... 260 mm; Tehnologie de citire: scaner de linie; Ieșire grindă: în față; Tensiunea de alimentare: 10 ... 30 V, DC; Intrări digitale de comutare: 1 buc; Ieșiri digitale de comutare:... |
![]() | Leuze BCL 338i R1 F 102 D Funcții: AutoConfig, afișaj LED, AutoControl, AutoReflAct, compararea codului de referință, modul de ajustare, tehnologia fragmentelor de cod; Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 100 ... 470 mm; Tehnologie de citire: scan... |
![]() | Leuze A7-V1-DB-R-T Semnalizare: optică; Consum curent, maxim: 50 mA; Proiectare: cilindrică; Diametru: 70 mm; Atașament: sistem cu baionetă; Iluminant: LED / 24V; Imagine de semnal: lumină intermitentă; Culoarea capacului: roșu; Unghiul fasciculului: 360 °; Temperatura a... |
![]() | Leuze BCL 348i R1T 100 Funcții: AutoConfig, compararea codului de referință, afișaj cu LED-uri, modul de ajustare, tehnologia fragmentului de cod, AutoReflAct, AutoControl; Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 70 ... 445 mm; Tehnologie de citire... |
![]() | Leuze BCL 21 R1 N 300 Rata de scanare, tipică: 800 de scanări / s; Distanta de citire: 50 ... 95 mm; Tehnologie de citire: scaner raster cu oglindă deviantă; Ieșire grindă: pe lateral cu oglindă deviantă; Tensiunea de alimentare: 10 ... 30 V, DC; Intrări digitale de comutar... |
![]() | Leuze BCL 308i R1 J 100 D Funcții: AutoControl, afișaj LED, AutoReflAct, compararea codului de referință, modul de ajustare, AutoConfig, tehnologia fragmentului de cod; Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 100 ... 600 mm; Tehnologie de citire: scan... |
![]() | Leuze AMS 355i 300 Pre-asamblat cu: placă de montare; Sursă de lumină: laser; Clasa de protectie: 2; Domeniu de măsurare: 200 ... 300.000 mm; Precizie absolută de măsurare: 5 mm; Reproductibilitate (3 sigma): 3 mm; Viteza maximă de deplasare: 10 m / s; Tensiunea de alime... |
![]() | Leuze BCL 301i R1 N 100 D Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 20 ... 130 mm; Tehnologie de citire: scaner raster cu oglindă deviantă; Ieșire grindă: pe lateral cu oglindă deviantă; Tensiunea de alimentare: 18 ... 30 V, DC; Intrări / ieșiri selecta... |
![]() | Leuze BCL 358i SM 100 D Funcții: tehnologie de fragmentare a codului, afișaj cu LED-uri, comparare cod de referință, AutoControl, Justage Mode, AutoReflAct, AutoConfig; Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 30 ... 290 mm; Tehnologie de citire: sca... |
![]() | Leuze BCL 21 R1 M 300 Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 50 ... 260 mm; Tehnologie de citire: scaner raster cu oglindă deviantă; Ieșire grindă: pe lateral cu oglindă deviantă; Tensiunea de alimentare: 10 ... 30 V, DC; Intrări digitale de comu... |
![]() | Leuze BCL 348i SL 100 D H Versiune specială: încălzire; Funcții: AutoConfig, încălzire, compararea codului de referință, afișaj cu LED-uri, modul de reglare, tehnologia fragmentului de cod, AutoReflAct, AutoControl; Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de cit... |
![]() | Leuze BCL 338i R1 N 100 F007 Funcții: compararea codului de referință, AutoControl, afișaj LED, modul de reglare, tehnologia fragmentului de cod, AutoConfig, AutoReflAct; Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 20 ... 130 mm; Tehnologie de citire: scaner... |
![]() | Leuze BCL 558i SN 102 Funcții: tehnologia fragmentelor de cod, afișaj cu LED-uri, compararea codului de referință, AutoConfig, modul de ajustare, AutoReflAct, AutoControl; Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 200 ... 650 mm; Tehnologie de citir... |
![]() | Leuze BCL 348i R1 J 100 Rata de scanare, tipică: 1.000 de scanări / s; Distanta de citire: 100 ... 600 mm; Tehnologie de citire: scaner raster cu oglindă deviantă; Ieșire grindă: pe lateral cu oglindă deviantă; Tensiunea de alimentare: 18 ... 30 V, DC; Intrări / ieșiri select... |
![]() | Leuze ASM1E-m/1 SIL: 3, IEC 61508; Nivel de performanță (PL): e, EN ISO 13849-1; Categorie: 4, EN ISO 13849; Categoria STOP: 0 și 1, IEC / EN 60204-1; Tensiunea de alimentare: 24 V, DC, -15 ... 15%; Număr de ieșiri de comutare de siguranță (OSSD): 1 buc; Dimensiuni: 4... |
![]() | Leuze Battery IT-series Potrivit pentru: cititor de coduri 2D mobil seria IT 1902g, cititor de coduri 2D mobil seria IT 4820, cititor de coduri de bare mobil seria IT 3820, cititor de coduri 2D mobil seria IT 1911i, cititor de coduri 2D mobil seria IT 1452; Tensiunea de alime... |
![]() | Leuze BCL 8 SM 552 Rata de scanare, tipică: 600 de scanări / s; Distanta de citire: 40 ... 160 mm; Tehnologie de citire: scaner de linie; Ieșire grindă: în față; Tensiunea de alimentare: 4,75 ... 5,5 V, DC; Intrări / ieșiri selectabile: 1 buc; Interfață: RS 232; Dimensiu... |
![]() | Leuze BCL 22 R1 N 302 Rata de scanare, tipică: 800 de scanări / s; Distanta de citire: 50 ... 95 mm; Tehnologie de citire: scaner raster; Ieșire grindă: în față; Tensiunea de alimentare: 10 ... 30 V, DC; Intrări digitale de comutare: 2 unități; Ieșiri digitale de comutare: ... |





















